

参数类别 | 参数名称 | 具体参数(3ASC25H241版本) | 单位 |
|---|---|---|---|
模拟量采集(AI)参数 | 通道数量 | 16路差分输入,支持单端输入模式软件切换 | 路 |
输入信号类型 | 标准信号:4~20mA DC、0~20mA DC、0~5V DC、0~10V DC;热电偶:J、K、T、E、R、S型;热电阻:Pt100、Pt1000、Cu50 | - | |
采集精度 | 标准电流/电压信号:±0.1% FS;热电偶:±0.2℃(0~500℃范围);热电阻:±0.1℃(0~200℃范围) | - | |
采样速率 | 单通道最高1000Hz,16通道同时采样时200Hz,支持采样速率软件配置(10~1000Hz) | Hz | |
输入阻抗 | 电流信号:≤100Ω;电压信号:≥1MΩ;热电偶:≥10MΩ;热电阻:≤0.1Ω | Ω | |
隔离特性 | 通道间电气隔离:500V AC/1min;通道与系统间隔离:1000V AC/1min | - | |
数字量采集(DI)参数 | 通道数量 | 8路光电隔离输入,支持有源/无源输入模式切换 | 路 |
输入电压范围 | 24V DC(标准),支持12V DC/48V DC/110V DC宽范围配置 | V | |
响应时间 | 典型值0.1ms,最大0.5ms;支持响应时间软件调整(0.1~10ms) | ms | |
输入电流 | 24V DC时,有源输入≤10mA,无源输入≤5mA | mA | |
隔离特性 | 通道间隔离:250V AC/1min;通道与系统间隔离:500V AC/1min | - | |
信号分配输出参数 | 分配通道配置 | 每路采集信号可分配为1~4路输出,模拟量与数字量通道独立分配 | 路/路 |
模拟量输出类型 | 与输入信号匹配,支持4~20mA DC、0~10V DC等标准信号输出 | - | |
分配精度 | 模拟量分配:±0.2% FS;数字量分配:响应时间≤1ms,逻辑电平误差≤0.1V | - | |
输出负载能力 | 电流输出:最大负载500Ω;电压输出:最小负载10kΩ | Ω | |
输出隔离特性 | 分配输出通道间隔离:500V AC/1min;输出与输入间隔离:1000V AC/1min | - | |
通讯与系统参数 | 通讯接口 | ABB专用总线接口,兼容Profinet/Modbus扩展,支持双总线冗余 | - |
通讯速率 | 最高100Mbps,支持自动速率协商 | Mbps | |
支持协议 | ABB专用通讯协议,兼容IEC 61158,支持Profinet RT/IRT(扩展模块) | - | |
控制器适配 | ABB AC 800M、AC 500、AC 31系列控制器,支持即插即用配置 | - | |
组态软件 | 支持ABB Control Builder M、Control Builder F,兼容第三方IEC 61131-3标准组态软件 | - | |
电气与环境参数 | 供电电源 | 24V DC±20%,支持冗余供电输入,电源纹波≤100mV | V |
功率消耗 | 正常运行:≤20W;满负载(16路采集+64路分配输出):≤35W | W | |
工作温度范围 | -20~60℃(连续工作),-40~85℃(短时间存储,≤72小时) | ℃ | |
电磁兼容性能 | 符合IEC 61000-4系列:ESD±8kV(接触)/±15kV(空气),EFT±4kV(电源)/±2kV(信号),浪涌±2kV(线-地) | - | |
防护等级 | IP20(模块本体),IP40(带防尘外壳) | - | |
机械与结构参数 | 外形尺寸 | 120mm(宽)× 160mm(高)× 220mm(深),符合IEC 60297标准 | mm |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装,支持垂直/水平安装,具备防振动固定结构 | - | |
热插拔特性 | 支持带电热插拔(需配合兼容控制器),插拔过程不影响其他模块运行 | - |

15339537795