





参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
通信协议 | 支持PROFINET IO控制器(IRT/RT)、PROFINET IO设备模式;兼容PROFIBUS DP(通过网关功能);支持Modbus-TCP协议(可选) | 多协议兼容,适配不同网络架构,可实现PROFINET与PROFIBUS网络互联 |
通信接口 | 2个千兆以太网RJ45接口;支持光纤接口(需外接光模块);接口速率:10/100/1000Mbps自适应 | 双网口设计支持网络冗余,千兆速率保障高速数据传输,光纤接口适配长距离通信场景 |
通信性能 | 实时性等级:IRT(等时实时)≤1ms,RT(实时)≤10ms;最大IO设备数量:128个;最大数据传输速率:1Gbps | 高实时性满足运动控制、精准工艺控制等场景,支持大规模IO设备接入 |
供电参数 | 供电电压:DC 5V(由AC 800M控制器背板总线供电);功耗:≤8W | 通过控制器背板取电,无需额外电源,简化布线 |
兼容性 | 适配ABB AC 800M系列控制器(如PM864、PM866);支持PROFINET V2.3及以上版本;兼容第三方PROFINET IO设备 | 与ABB控制器完美适配,同时支持第三方设备,提升系统集成灵活性 |
工作环境 | 工作温度:0℃~60℃;相对湿度:5%~95%(无凝露);防护等级:IP20(模块本体);抗电磁干扰:符合IEC 61000-4标准 | 适应控制柜内安装环境,具备较强的抗电磁干扰能力,保障通信稳定 |
物理参数 | 尺寸:100mm×80mm×160mm(长×宽×高);安装方式:AC 800M控制器背板插槽安装;重量:约300g | 标准化背板安装,结构紧凑,适配控制器机柜布局 |



故障现象 | 可能原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
模块上电后电源灯不亮,无法通信 | 1. 模块未正确插入控制器背板插槽;2. 控制器背板总线故障,无法供电;3. 模块电源电路故障 | 1. 断电后重新插拔模块,确保模块与背板插槽接触良好;2. 更换模块至控制器其他背板插槽,若仍不亮则检查控制器电源模块;3. 联系ABB售后检测模块电源电路,必要时更换模块 |
通信灯闪烁异常,无法与IO设备通信 | 1. 以太网电缆损坏或接触不良;2. 网络参数(IP地址、子网掩码)配置错误;3. IO设备未上电或故障;4. 通信模式(IRT/RT)不匹配 | 1. 更换千兆以太网电缆,重新插拔水晶头并紧固;2. 通过Control Builder M检查模块与IO设备的网络参数,确保在同一网段;3. 检查IO设备供电状态,用ping命令测试设备连通性,更换故障IO设备;4. 确认模块与IO设备的通信模式一致,重新组态通信模式 |
通信延迟过大,实时性不满足要求 | 1. 通信模式未设置为IRT;2. 网络中设备数量过多,超出模块负载;3. 网络存在严重电磁干扰;4. 以太网交换机性能不足 | 1. 在组态软件中将通信模式修改为IRT,并配置等时同步周期;2. 减少同一网络中的IO设备数量,增设备用通信模块分担负载;3. 检查电缆屏蔽层是否单端接地,将模块远离大功率干扰源,必要时增加网络隔离器;4. 更换为支持IRT功能的工业以太网交换机 |
冗余链路切换失败 | 1. 备用以太网电缆故障;2. 冗余网络参数配置错误;3. 交换机冗余功能未启用;4. 模块冗余控制单元故障 | 1. 测试备用电缆连通性,更换故障电缆;2. 检查模块冗余组态参数,确保主备链路IP地址、子网掩码配置正确;3. 登录交换机管理界面,启用STP/RSTP冗余协议;4. 联系ABB售后检测模块冗余控制单元,更换故障模块 |
无法识别新接入的PROFINET IO设备 | 1. IO设备未支持PROFINET V2.3及以上版本;2. 模块未执行设备扫描操作;3. IO设备与模块之间存在防火墙,阻断通信;4. 设备名称未正确分配 | 1. 确认IO设备PROFINET版本,更换符合要求的设备;2. 在Control Builder M中执行“设备扫描”命令,手动发现新设备;3. 检查网络防火墙设置,开放PROFINET通信端口(如34962-34964);4. 为新设备分配唯一设备名称,并与组态中的名称一致 |
数据传输丢包或错误 | 1. 以太网电缆质量差,未使用千兆工业级电缆;2. 网络负载过高,数据传输拥堵;3. 模块通信芯片过热;4. 交换机端口故障 | 1. 更换为符合CAT6标准的千兆工业以太网电缆;2. 优化网络结构,减少广播风暴,将非实时数据与实时数据分网传输;3. 检查控制柜通风情况,增加散热风扇,确保模块工作温度≤60℃;4. 将模块连接至交换机其他端口,更换故障交换机 |
15339537795