



参数类别 | 参数规格 | 技术说明 |
|---|---|---|
电源参数 | 输入电压:DC 24V±15%;额定功耗:≤16W;电源纹波耐受:≤180mVpp | 宽电压适配工业供电波动,低功耗设计减少模块发热,强纹波耐受确保供电稳定 |
核心性能 | 处理器:32位工业级ARM Cortex-M4;主频:400MHz;程序存储:8MB Flash;数据存储:256MB DDR3 RAM | 高性能处理器保障逻辑运算与数据处理效率,充足存储满足程序及实时数据存储需求 |
输入接口 | 16路模拟输入(4-20mA DC);24路数字输入(DC 24V) | 模拟输入精度±0.08%FS,数字输入光电隔离耐压2500Vrms,支持干/湿接点输入 |
输出接口 | 12路模拟输出(4-20mA DC);16路数字输出(继电器+晶体管混合) | 模拟输出负载能力≤600Ω,继电器输出AC 250V/10A,晶体管输出DC 30V/2A |
通信参数 | 1路千兆以太网(支持TCP/IP、EtherNet/IP);2路RS485(支持Modbus RTU/ASCII);1路PROFIBUS-DP | 多协议通信支持,以太网速率自适应10/100/1000Mbps,总线通信速率可配置 |
实时性指标 | 基本指令执行时间:≤0.2μs;任务调度周期:最小2ms;中断响应时间:≤80μs | 高实时性保障对现场快速变化信号的及时响应,满足中高精度控制需求 |
物理与环境参数 | 尺寸:135mm×90mm×35mm;防护等级:IP20;安装方式:35mm DIN导轨;工作湿度:5%-95%无凝露 | 紧凑结构节省柜内空间,标准安装方式便于部署,适应多湿度工业环境 |


故障现象 | 可能原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
模块无法启动,电源灯不亮 | 1. 电源未接通或电压异常;2. 接线松动/接反;3. 内部电源模块故障;4. 过热保护触发 | 1. 测电源电压(19.2-36V),检查开关;2. 重新紧固接线,核对正负极;3. 专业人员检查保险丝/电源芯片,故障需售后;4. 清理通风口,冷却后重启 |
模拟输入数据偏差大 | 1. 传感器故障/接线反;2. 信号线无屏蔽或未接地;3. 通道未校准;4. A/D转换器故障 | 1. 换备用传感器,核对接线;2. 换屏蔽线并单端接地;3. 用编程软件校准通道;4. 换通道测试,故障需售后 |
数字输出无动作 | 1. 接线松动/断裂;2. 继电器/晶体管损坏;3. 程序逻辑错误;4. 执行机构故障 | 1. 检查接线连续性;2. 测输出端子电压,坏则维修;3. 在线调试程序修正逻辑;4. 检查执行机构电源与本体 |
通信失败 | 1. 通信线接错/松动;2. 参数不匹配;3. 接口/线缆损坏;4. 上位机故障 | 1. 核对接线(如RS485 A/B线);2. 统一IP、波特率等参数;3. 换线缆测试,接口坏需售后;4. 重启上位机,关闭防火墙 |
I/O通道报警 | 1. 通道短路/过载;2. 隔离电路损坏;3. 外部设备过流;4. 驱动芯片故障 | 1. 测通道电阻,减载;2. 换通道测试,标记故障通道;3. 维修外部设备;4. 多通道故障需售后维修 |
15339537795