

参数类别 | 参数名称 | 具体参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
保护功能参数 | 核心保护原理 | 三段式过电流保护、两段式接地保护(零序电流/剩余电流)、过电压保护、低电压保护、过负荷保护 | - |
开关柜专用保护 | 断路器失灵保护、隔离开关位置闭锁保护、CT/PT异常保护、开关柜温升保护(需配温度传感器) | - | |
故障响应时间 | 过电流保护Ⅰ段≤5ms,接地保护≤10ms,过电压保护≤15ms | ms | |
保护定值范围 | 电流定值:0.1~30Iₙ(Iₙ为额定电流);电压定值:0.5~1.5Uₙ(Uₙ为额定电压);时间定值:0.01~60s | - | |
定值组数 | 支持8组独立定值组,可通过通讯或硬压板切换,适配不同开关柜运行模式 | 组 | |
重合闸功能 | 支持三相重合闸,重合闸时间0.5~10s可调,具备重合闸闭锁与加速功能(适配出线柜) | - | |
模拟量采集参数 | 模拟量输入通道 | 8路电流输入(含2路零序电流),6路电压输入(含1路零序电压),4路温度输入(适配开关柜测温) | 路 |
额定输入 | 电流:5A/1A(可配置);电压:100V/57.7V(线电压/相电压);温度:-20~120℃(开关柜测温范围) | A/V/℃ | |
采集精度 | 电流/电压:±0.5%(额定范围);功率:±1.0%;温度:±1.0℃(开关柜测温) | - | |
采样速率 | 每周波128点(50Hz系统),每周波153.6点(60Hz系统),采样频率6.4kHz/7.68kHz | 点/周波 | |
滤波特性 | 采用FIR数字滤波,抑制3、5次谐波,谐波抑制比≥30dB,适配配电网非线性负载场景 | - | |
CT/PT异常检测 | 支持CT断线、PT断线检测,检测响应时间≤200ms,断线时发出告警并闭锁相关保护 | ms | |
数字量与控制参数 | 数字量输入(DI) | 24路光电隔离输入,支持有源/无源输入(可配置),输入电压24V DC/48V DC/110V DC | 路 |
数字量输出(DO) | 12路继电器输出(无源接点),触点容量:AC 250V/5A,DC 250V/3A;4路快速跳闸输出(响应≤3ms) | 路 | |
开关柜控制功能 | 支持断路器分合闸、隔离开关控制、储能电机控制;具备开关柜“五防”闭锁逻辑接口 | - | |
硬压板 | 8路保护功能硬压板,4路控制硬压板,支持压板状态采集与异常告警 | 路 | |
操作记录 | 支持500条操作记录,含操作时间、操作类型、操作人员、操作结果,掉电不丢失 | 条 | |
通讯与录波参数 | 通讯接口 | 2路百兆以太网接口(支持IEC 61850 GOOSE),2路RS-485接口(支持IEC 60870-5-103、Modbus RTU) | 路 |
支持协议 | IEC 61850-6/8/9,IEC 60870-5-103,Modbus RTU/TCP,适配配电自动化系统接入 | - | |
故障录波 | 8通道同步录波,录波长度:故障前100ms~故障后5s可调,格式兼容COMTRADE 1999标准 | - | |
事件记录 | 支持2000条事件记录,含保护动作、遥信变位、通讯异常等,时间戳精度±10ms | 条 | |
本地运维接口 | 1路USB接口(用于定值下载、录波导出),1路RS-232调试接口 | 路 | |
电气与环境参数 | 供电电源 | 直流电源:24V DC/48V DC/110V DC/220V DC(宽范围±20%);交流电源:110V AC/220V AC(可选) | V |
功率消耗 | 正常运行:≤15W;保护动作时:≤25W | W | |
工作温度范围 | -20~70℃(连续工作),-40~85℃(短时间存储,≤72小时) | ℃ | |
电磁兼容性能 | 符合IEC 61000-4系列标准:ESD±8kV(接触)/±15kV(空气),EFT±2kV(电源)/±1kV(信号) | - | |
绝缘性能 | 绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),工频耐压2kV AC/1min(电源回路与地),1kV AC/1min(信号回路与地) | - | |
机械与结构参数 | 外形尺寸 | 紧凑型设计,190mm(宽)× 177mm(高)× 150mm(深),适配开关柜二次设备室安装 | mm |
安装方式 | 开关柜面板嵌入式安装或导轨安装,配备防尘面板与防水接头,适配开关柜密封环境 | - | |
人机界面 | 4.3英寸彩色LCD触摸屏,分辨率480×272,支持中文/英文界面切换,配备4个快捷操作按键 | - |

15339537795