




参数类别 | 参数名称 | 具体参数(1MRK002814-AB版本) | 单位 |
|---|---|---|---|
保护功能参数 | 主保护原理 | 比率差动保护、标积制动差动保护、复式比率差动保护;支持母线分段差动保护、联络线差动保护 | - |
后备保护原理 | 三段式过电流保护、两段式零序电流保护、过电压保护、低电压保护、母线充电保护 | - | |
厂用电专用功能 | 备用电源自投(ATS)、厂用电快速切换(快切)、分段开关联动控制、故障隔离逻辑 | - | |
故障响应时间 | 差动保护动作时间≤5ms,过电流保护Ⅰ段≤10ms,备用电源自投切换时间≤100ms | ms | |
保护定值范围 | 差动电流定值:0.2~20Iₙ;过流定值:0.1~30Iₙ;电压定值:0.5~1.5Uₙ;时间定值:0.01~100s | - | |
接入间隔数量 | 最大支持16个间隔的电流/电压数据接入,适配单母线、双母线、分段母线拓扑 | 个 | |
模拟量采集参数 | 模拟量输入通道 | 32路电流输入(含4路零序电流),16路电压输入(含4路零序电压),8路温度输入 | 路 |
额定输入 | 电流:5A/1A(可配置);电压:100V/57.7V(线电压/相电压);温度:-20~120℃ | A/V/℃ | |
采集精度 | 电流/电压:±0.2%(额定范围);功率:±0.5%;差动电流计算精度:±0.1% | - | |
采样速率 | 每周波256点(50Hz系统),每周波307.2点(60Hz系统),采样频率12.8kHz/15.36kHz | 点/周波 | |
滤波特性 | 采用自适应FIR数字滤波,基波提取精度±0.1%,3、5、7次谐波抑制比≥40dB | - | |
CT异常检测 | 支持CT断线、饱和检测,响应时间≤50ms;具备CT变比自动补偿功能 | ms | |
数字量与控制参数 | 数字量输入(DI) | 48路光电隔离输入,支持有源/无源输入,输入电压24V DC/48V DC/110V DC/220V DC | 路 |
数字量输出(DO) | 24路继电器输出(无源接点),触点容量AC 250V/10A、DC 250V/5A;8路快速跳闸输出(响应≤1ms) | 路 | |
控制功能 | 支持断路器分合闸、备用电源自投、厂用电快切、分段开关联动;具备“五防”闭锁逻辑 | - | |
硬压板 | 24路保护功能硬压板,8路控制硬压板,支持压板状态采集与异常告警 | 路 | |
定值组数 | 支持16组独立定值组,可通过通讯、硬压板或触摸屏切换,切换无扰动 | 组 | |
通讯与录波参数 | 通讯接口 | 4路千兆以太网接口(支持IEC 61850 GOOSE/SV),4路RS-485接口,1路USB调试接口 | 路 |
支持协议 | IEC 61850-6/8/9-1/9-2,IEC 60870-5-103,Modbus RTU/TCP,DNP3.0,IRIG-B对时 | - | |
故障录波 | 32通道同步录波,录波长度:故障前500ms~故障后20s可调,格式兼容COMTRADE 1999 | - | |
事件记录 | 支持10000条事件记录,时间戳精度±1ms;5000条操作记录,掉电不丢失 | 条 | |
同步精度 | 支持IEEE 1588 PTP V2对时,精度≤1μs;支持IRIG-B对时,精度≤1ms | μs/ms | |
电气与环境参数 | 供电电源 | 直流电源:24V DC/48V DC/110V DC/220V DC(宽范围±25%);交流电源:110V AC/220V AC(可选) | V |
功率消耗 | 正常运行:≤30W;保护动作时:≤45W;带16间隔数据接入时:≤40W | W | |
工作温度范围 | -25~70℃(连续工作),-40~85℃(短时间存储,≤72小时) | ℃ | |
电磁兼容性能 | 符合IEC 61000-4系列:ESD±8kV(接触)/±15kV(空气),EFT±4kV(电源)/±2kV(信号) | - | |
绝缘性能 | 绝缘电阻≥1000MΩ(500V DC),工频耐压2kV AC/1min(电源回路与地),1kV AC/1min(信号回路与地) | - | |
机械与结构参数 | 外形尺寸 | 标准4U机架式,448mm(宽)× 177mm(高)× 260mm(深),符合IEC 60297规范 | mm |
安装方式 | 19英寸标准机柜安装,导轨定位+螺丝固定,支持前后通风散热 | - | |
人机界面 | 7英寸彩色LCD触摸屏,分辨率800×480,支持中文/英文切换,8个自定义功能按键 | - |

15339537795