








| 参数类别 | 参数名称 | 具体参数(DATX130/3ASC25H214版本) | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 基本功能参数 | 模块类型 | 分布式混合数字输入/输出(I/O)模块 | - | 
| 输入通道数量 | 16路数字输入(DI) | 路 | |
| 输出通道数量 | 8路数字输出(DO) | 路 | |
| 适配系统 | ABB Advant OCS、Freelance 800F/900F DCS系统 | - | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨),支持垂直/水平安装 | - | |
| 数字输入(DI)参数 | 输入信号类型 | 干接点信号、PNP/NPN集电极开路信号 | - | 
| 输入电压范围 | 24V DC(额定),允许波动范围:19.2V~30V DC | V DC | |
| 输入电流 | 信号有效时≤10mA,待机时≤0.5mA | mA | |
| 响应时间 | 可配置,默认1ms~10ms(典型值2ms) | ms | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与背板间光电隔离,隔离电压2500V AC(1min) | V AC | |
| 输入状态指示 | 每通道独立LED指示灯(绿色:信号有效;熄灭:信号无效) | - | |
| 数字输出(DO)参数 | 输出信号类型 | 继电器输出(干接点),支持常开/常闭配置 | - | 
| 输出额定电压 | 24V DC / 110V AC / 230V AC(多电压适配) | V DC/AC | |
| 输出额定电流 | 每通道最大2A(阻性负载),浪涌电流≤10A(持续10ms) | A | |
| 开关寿命 | 阻性负载下≥100万次,感性负载下≥10万次 | 次 | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与控制电路间继电器隔离,隔离电压2500V AC(1min) | V AC | |
| 输出状态指示 | 每通道独立LED指示灯(红色:输出动作;熄灭:输出复位) | - | |
| 通讯与电源参数 | 通讯接口 | PROFIBUS DP v1,支持DPV1扩展功能,通讯速率12Mbps(最大) | - | 
| 通讯地址 | 通过模块拨码开关设置,地址范围0~99 | - | |
| 电源输入 | 24V DC冗余供电,输入范围19.2V~30V DC | V DC | |
| 电源功耗 | 空载时≤5W,满负载时≤15W(含输出通道负载) | W | |
| 电源指示 | 全局电源LED指示灯(黄色:电源正常;熄灭:电源故障) | - | |
| 机械与环境参数 | 外形尺寸 | 140mm(长)× 110mm(宽)× 22.5mm(高)(含安装卡扣) | mm | 
| 重量 | 约350g(不含接线端子) | g | |
| 工作温度范围 | -20℃~60℃(连续工作),-40℃~70℃(短期存储/运输) | ℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% RH(无凝露),40℃时最大湿度90% RH | RH | |
| 防护等级 | IP20(模块本体),配合接线端子盒可达IP65(现场安装) | - | |
| 电磁兼容与可靠性参数 | 抗电磁干扰 | 符合IEC 61000-4-2(ESD)±8kV接触/±15kV空气;IEC 61000-4-3(RS)30V/m;IEC 61000-4-4(EFT)±2kV电源/±1kV信号 | kV/V/m | 
| 绝缘电阻 | 通道间及通道与地之间≥100MΩ(500V DC测量) | MΩ | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥150万小时(25℃标准工况下) | 小时 | |
| 认证标准 | CE认证、UL认证、ATEX认证(防爆版本)、IEC 61508 SIL 2认证(安全相关应用) | - | 


 
       
      15339537795
 
       
 