




| 参数类别 | 参数名称 | 具体参数(DATX133/3ASC25H219B版本) | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 基本功能参数 | 模块类型 | 增强型分布式混合数字输入/输出(I/O)模块 | - | 
| 输入通道数量 | 32路数字输入(DI),支持分组配置(4组×8路) | 路 | |
| 输出通道数量 | 16路数字输出(DO),支持分组控制(4组×4路) | 路 | |
| 适配系统 | ABB Advant OCS、Freelance 800F/900F、AC 800M DCS系统 | - | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨),支持垂直/水平安装,兼容密集布局 | - | |
| 数字输入(DI)参数 | 输入信号类型 | 干接点信号、PNP/NPN集电极开路信号、NAMUR信号(兼容安全栅) | - | 
| 输入电压范围 | 24V DC(额定),允许波动范围:18V~32V DC;支持5V DC逻辑信号输入 | V DC | |
| 输入电流 | 信号有效时≤8mA,待机时≤0.3mA;NAMUR信号输入电流2mA~10mA | mA | |
| 响应时间 | 分组可配置,每组独立设置0.1ms~20ms(典型值0.5ms/5ms两档) | ms | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与背板间光电隔离,隔离电压3000V AC(1min);组间隔离2500V AC | V AC | |
| 输入状态指示 | 每通道独立LED指示灯(绿色:信号有效;熄灭:信号无效;闪烁:通道故障) | - | |
| 数字输出(DO)参数 | 输出信号类型 | 继电器输出(干接点)/ MOSFET输出(源极输出),可分组切换 | - | 
| 输出额定电压 | 继电器输出:24V DC / 110V AC / 230V AC;MOSFET输出:24V DC | V DC/AC | |
| 输出额定电流 | 继电器输出:每通道最大3A(阻性负载),浪涌电流≤15A(持续10ms);MOSFET输出:每通道最大1A | A | |
| 开关寿命 | 继电器输出:阻性负载下≥200万次,感性负载下≥20万次;MOSFET输出:无机械寿命限制 | 次 | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与控制电路间隔离,继电器隔离电压3000V AC,MOSFET光电隔离2500V AC | V AC | |
| 输出状态指示 | 每通道独立LED指示灯(红色:输出动作;熄灭:输出复位;黄色:负载异常) | - | |
| 通讯与电源参数 | 通讯接口 | PROFIBUS DP v2、EtherNet/IP双接口,支持自动切换;通讯速率12Mbps(PROFIBUS)/100Mbps(以太网) | - | 
| 通讯地址 | 拨码开关+软件组态双重设置,地址范围0~127;支持DHCP自动分配IP(以太网) | - | |
| 电源输入 | 24V DC双冗余供电,输入范围18V~32V DC;支持电源故障自动切换(切换时间<1ms) | V DC | |
| 电源功耗 | 空载时≤8W,继电器满负载时≤25W,MOSFET满负载时≤18W(含输出通道负载) | W | |
| 电源指示 | 双电源独立LED指示灯(黄色:电源正常;熄灭:电源故障);全局电源状态灯(绿色) | - | |
| 通讯指示 | 双通讯接口独立LED指示灯(绿色:通讯正常;闪烁:数据传输;红色:通讯故障) | - | |
| 机械与环境参数 | 外形尺寸 | 140mm(长)× 110mm(宽)× 22.5mm(高)(含安装卡扣),与基础款体积一致 | mm | 
| 重量 | 约420g(不含接线端子) | g | |
| 工作温度范围 | -25℃~65℃(连续工作),-40℃~85℃(短期存储/运输) | ℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% RH(无凝露),45℃时最大湿度90% RH;支持凝露自干燥设计 | RH | |
| 防护等级 | IP20(模块本体),配合专用接线端子盒可达IP67(现场安装) | - | |
| 电磁兼容与可靠性参数 | 抗电磁干扰 | 符合IEC 61000-4-2(ESD)±15kV空气/±8kV接触;IEC 61000-4-3(RS)40V/m;IEC 61000-4-4(EFT)±4kV电源/±2kV信号 | kV/V/m | 
| 绝缘电阻 | 通道间及通道与地之间≥200MΩ(500V DC测量) | MΩ | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥200万小时(25℃标准工况下) | 小时 | |
| 认证标准 | CE认证、UL认证、ATEX/IECEx认证(防爆版本)、IEC 61508 SIL 3认证(安全相关应用) | - | 

 
       
      15339537795
 
       
 