






参数类别 | 具体参数 | 说明 |
|---|---|---|
电源参数 | 输入电压:DC 24V ±10%;功耗:≤15W | 采用工业标准直流电源供电,电压波动适应性强,低功耗设计利于系统节能 |
输入信号 | 模拟量输入:4-20mA DC(8路);数字量输入:24V DC(16路,NPN/PNP兼容) | 支持多类型、多路输入信号,兼容主流传感器信号类型,满足复杂采集需求 |
输出信号 | 模拟量输出:4-20mA DC(4路,负载≤500Ω);数字量输出:24V DC(8路,继电器输出,容量5A/250V AC) | 模拟量输出负载能力强,数字量继电器输出可直接驱动中小型执行器 |
精度指标 | 模拟量输入精度:±0.1% FS;模拟量输出精度:±0.2% FS | 高精度信号处理,确保数据采集与控制指令传输的准确性 |
工作环境 | 工作温度:-10℃~60℃;相对湿度:5%~95%(无凝露);防护等级:IP20(模块本身) | 适应工业现场宽温、高湿环境,模块防护满足控制柜内安装要求 |
通信接口 | PROFINET/Modbus-RTU(可选);通信速率:最高100Mbps | 支持主流工业通信协议,高速通信确保数据实时交互 |
物理参数 | 尺寸:120mm×80mm×150mm(长×宽×高);安装方式:DIN导轨安装 | 紧凑式结构设计,适配标准DIN导轨,便于控制柜内布局与安装 |


常见故障 | 可能原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
电源灯不亮,模块无反应 | 1. 供电电源未接通或电源电压异常;2. 电源电缆接触不良或断线;3. 模块电源接口损坏 | 1. 检查供电电源开关是否闭合,用万用表测量电源电压是否在DC 24V±10%范围内;2. 重新插拔电源电缆,检查电缆接头是否松动,若电缆断线需更换新电缆;3. 若电源接口损坏,联系专业人员更换模块 |
模拟量输入信号采集不准确 | 1. 传感器本身故障或校准失效;2. 输入通道接线错误或接触不良;3. 模块输入通道校准参数错误;4. 现场电磁干扰严重 | 1. 更换传感器并重新校准;2. 检查接线是否符合模块手册要求,重新插拔接线端子;3. 通过上位机软件重新校准输入通道量程和零点;4. 检查电缆屏蔽层是否接地,增加信号隔离器或调整模块安装位置远离干扰源 |
数字量输入无信号反馈 | 1. 现场开关设备未动作或故障;2. 输入接线错误(如正负极接反);3. 模块数字量输入通道故障;4. 输入信号电压不足 | 1. 测试现场开关设备,确认其能正常输出信号;2. 对照模块手册检查接线,纠正正负极接线;3. 更换备用输入通道测试,若通道故障需维修或更换模块;4. 测量输入信号电压,确保达到24V DC标准值 |
模拟量输出信号异常(如无输出、输出不稳定) | 1. 输出通道接线错误或负载超过额定值;2. 模块输出通道校准参数错误;3. 输出通道损坏;4. 上位机下发的控制指令错误 | 1. 检查接线是否正确,测量负载电阻是否≤500Ω,若负载过大需增加功率放大器;2. 通过上位机软件重新校准输出通道;3. 更换备用输出通道测试,确认通道损坏后更换模块;4. 检查上位机程序,修正控制指令参数 |
数字量输出继电器不动作 | 1. 输出通道接线错误或负载短路;2. 继电器损坏;3. 上位机未下发控制指令或指令错误;4. 模块输出通道过流保护触发 | 1. 检查接线是否正确,排查负载是否短路,若短路排除故障后重新接线;2. 更换模块或维修继电器;3. 检查上位机程序,确保控制指令正常下发;4. 断开负载,等待模块保护复位后重新测试,若反复触发保护需检查负载故障 |
通信故障(通信灯闪烁或常灭) | 1. 通信电缆接触不良或断线;2. 通信参数(如IP地址、波特率)配置错误;3. 通信接口损坏;4. 上位机通信模块故障 | 1. 重新插拔通信电缆,检查电缆完整性,必要时更换电缆;2. 对照系统要求重新配置模块通信参数,确保与上位机一致;3. 更换备用模块测试通信接口,损坏则维修或更换;4. 检查上位机通信模块状态,必要时重启或更换 |
模块故障灯常亮 | 1. 模块内部电路故障;2. 输入/输出通道存在严重异常(如短路);3. 模块未完成初始化 | 1. 记录故障代码(通过上位机查看),联系ABB技术支持进行维修;2. 逐一断开输入/输出通道接线,排查是否存在短路通道,排除故障后重启模块;3. 检查模块供电和通信是否正常,重启模块完成初始化 |
15339537795