






参数类别 | 参数名称 | 具体参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
基本参数 | 型号 | BENTLY 1900/65A-00-00-01-00-00 | - |
产品类型 | 三通道综合监测模块(2振动+1温度/位置) | - | |
所属系列 | BENTLY 1900 通用机械设备监测与保护系统 | - | |
安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨)或壁挂式安装,带固定卡扣 | - | |
外形尺寸(长×宽×高) | 140×90×60 | mm | |
防护等级 | IP30(正面面板),IP20(整体) | - | |
输入信号参数 | 适配传感器类型 | 振动通道:压电式加速度传感器、磁电式速度传感器;温度/位置通道:PT100铂电阻、电涡流传感器(简易型) | - |
输入通道数量 | 3个独立通道:通道1/2固定为振动监测,通道3可配置为温度或简易位置监测 | 个 | |
传感器激励电压 | 压电式传感器:DC 24V±10%(每通道最大20mA);其他类型:无需激励(被动式) | V/mA | |
输入信号类型 | 振动:0~10V AC(加速度峰值)/0~5V AC(速度有效值);温度:PT100电阻信号;位置:0.5~4.5V DC(电涡流) | V/Ω | |
测量范围 | 振动加速度:0~50g(峰值);振动速度:0~20mm/s(有效值);温度:-50~200℃;位置:0~500μm | g/mm/s/℃/μm | |
线性度误差 | 振动测量:≤±0.5% FS;温度测量:≤±0.3℃(-20~100℃);位置测量:≤±1% FS | - | |
输出与信号处理参数 | 输出信号类型 | 模拟量:4~20mA DC(每通道独立输出);数字量:RS485(Modbus RTU协议);开关量:2个公共报警继电器(常开/常闭可配置) | mA/- |
AD转换精度 | 16位,采样率500次/秒(振动通道)/100次/秒(温度/位置通道) | 位/次/秒 | |
测量分辨率 | 振动加速度:0.01g;振动速度:0.01mm/s;温度:0.1℃;位置:1μm | g/mm/s/℃/μm | |
报警级别 | 支持2级报警(警告、危险),各通道阈值独立配置,支持延时防抖(0~10s) | - | |
特征参数输出 | 振动:峰值、有效值、峰峰值;温度:实时值、平均值;位置:实时值 | - | |
电气与电源参数 | 供电电压 | DC 24V±20% 或 AC 220V±10%,支持宽电压输入(通过接线端子选择) | V |
最大功耗 | ≤8W(三通道满配置运行时) | W | |
隔离性能 | 输入与输出:1500VAC/1min;电源与输入/输出:2000VAC/1min | VAC/min | |
继电器触点容量 | AC 250V/3A,DC 30V/3A,2组独立触点(公共报警) | V/A | |
环境参数 | 工作温度范围 | -10~60℃(标准工作范围);-20~65℃(短期工作,≤48小时) | ℃ |
存储温度范围 | -40~85℃,无冷凝 | ℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露,符合IEC 60068-2-3标准) | % | |
抗电磁干扰性能 | 符合IEC 61000-4系列标准,ESD ±8kV(接触放电),射频干扰抑制≥40dB | - |


15339537795