




参数类别 | 具体规格 | 详细说明 |
|---|---|---|
核心数据采集与控制参数 | 通道数量与类型 | 16路模拟量输入 + 8路数字量输入 + 8路数字量输出 + 4路脉冲输入;所有通道独立隔离,支持模拟量与数字量、脉冲信号混合处理 |
模拟量输入特性 | 支持电压(0-10V、±5V)、电流(4-20mA、0-20mA)、热电偶(K、J、T、E型)、热电阻(PT100、PT1000)信号;测量精度:电压/电流±0.05% FS,热电偶±0.1℃,热电阻±0.05℃;采样速率:100Hz/通道 | |
数字量I/O特性 | 输入:24VDC(18-32VDC宽幅适配),响应时间≤100μs,具备防抖功能(1-100ms可调);输出:继电器输出(250VAC/5A、30VDC/10A),响应时间≤1ms,具备短路保护 | |
脉冲输入特性 | 支持0-10kHz频率脉冲信号,输入电压5-24VDC,可用于转速、频率、流量等参数测量;脉冲计数范围:0-99999999,支持累计计数与瞬时值计算 | |
通道保护功能 | 模拟量输入具备过压(30V)、过流(30mA)保护;数字量输入具备反接保护;输出通道具备过载、短路保护;脉冲输入具备信号整形功能 | |
通信与存储参数 | 通信接口 | 标配1路以太网(RJ45)、2路RS485;支持WiFi、4G模块(可选配);具备双网口冗余功能(主备自动切换) |
通信协议与速率 | 支持Modbus-TCP/RTU、DNP3.0、IEC 61850、DEIF专用协议;以太网速率:10/100Mbps自适应;RS485速率:9600bps-115200bps可调;数据传输延迟≤3ms | |
数据存储功能 | 内置8GB工业级SD卡,支持历史数据存储(采样间隔1s-60s可调);可存储最近1年的历史数据,支持数据导出(CSV格式);具备数据掉电不丢失功能 | |
隔离与抗干扰参数 | 隔离等级 | 模拟量通道与核心电路间:2kVrms(1分钟);数字量通道与核心电路间:1.5kVrms(1分钟);通信接口与核心电路间:2kVrms(1分钟);符合IEC 61131-2标准 |
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4标准:ESD接触放电±8kV、空气放电±15kV;浪涌抗扰度±2kV(线-地);群脉冲抗扰度±1kV(5kHz/50kHz);辐射抗扰度20V/m(80MHz-2GHz) | |
电源与环境参数 | 电源参数 | 输入电源:24VDC(12-36VDC宽幅适配);电源功耗:≤15W;具备过压、过流、反接、浪涌保护功能 |
环境参数 | 工作温度:-40℃-70℃;存储温度:-40℃-85℃;相对湿度:5%-95%(无凝露);抗盐雾:符合IEC 60068-2-52标准(5% NaCl溶液,96小时);防护等级:IP20(模块本体)、IP65(带防护外壳) | |
物理与安装参数 | 尺寸规格 | 144mm×144mm×100mm(长×宽×高);适配标准35mm DIN导轨或壁挂式安装 |
安装方式 | 35mm DIN导轨卡扣式安装或螺钉壁挂安装,配备防振动锁紧扣;前端插拔式接线端子,支持0.75-2.5mm²导线接入;具备防误插、防脱落设计 |

故障现象 | 可能原因 | 解决办法 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
模块无法启动,电源指示灯不亮 | 1. 24VDC电源未接入或接线松动;2. 电源电压超出12-36VDC范围;3. 电源正负极反接;4. 内部电源电路损坏;5. 接线端子接触不良 | 1. 检查电源接线,重新插拔并紧固端子;2. 用万用表测量电源电压,确保在适配范围内;3. 调换电源正负极接线;4. 更换模块并联系DEIF售后维修;5. 拔出接线端子清洁触点,重新插入 | 操作前必须断开电源,避免触电;更换模块需使用原厂配件,禁止混用其他品牌模块 |
模拟量采集值偏差过大 | 1. 传感器接线松动或接触不良;2. 传感器损坏或未校准;3. 通道信号类型配置错误;4. 模块未校准或校准数据丢失;5. 现场电磁干扰过强 | 1. 检查传感器与模块接线,重新紧固;2. 更换校准合格的传感器测试;3. 进入软件核对通道信号类型配置,修正后重启;4. 使用标准信号源重新校准通道;5. 更换屏蔽线缆并确保单端接地 | 校准需使用溯源至国家计量标准的信号源;屏蔽线缆接地电阻需≤4Ω |
数字量输出通道无动作,执行器不工作 | 1. 执行器接线松动或损坏;2. 输出通道逻辑编程错误;3. 继电器触点粘连或损坏;4. 输出通道过载或短路导致保护触发;5. 模块与控制器通信故障 | 1. 检查执行器接线,更换损坏的执行器;2. 进入软件排查控制逻辑,修正错误程序;3. 用万用表测量输出端子通断,更换模块;4. 排除执行器短路故障,重启模块恢复保护;5. 检查通信线路,重新配置通信参数 | 执行器负载电流不得超过通道额定容量(5A/AC、10A/DC);逻辑编程修改后需下载至模块并重启生效 |
通信故障,无法与监控平台通信 | 1. 通信线缆松动、断线或屏蔽层接地不良;2. 通信参数(地址、波特率、协议)配置错误;3. 通信接口损坏;4. 监控平台软件故障;5. 网络防火墙阻断通信 | 1. 检查通信线缆,重新紧固并确保屏蔽层可靠接地;2. 核对模块与平台的通信参数,确保一致;3. 更换通信接口或模块;4. 重启监控平台软件或重装;5. 配置防火墙规则,放行模块通信端口 | 修改通信参数后需重启模块生效;以太网通信时需确保IP地址在同一网段且无冲突 |
历史数据存储失败或无法导出 | 1. SD卡未正确插入或接触不良;2. SD卡损坏或格式化错误;3. 存储路径设置错误;4. SD卡存储空间已满;5. 模块存储电路故障 | 1. 断电后重新插拔SD卡;2. 更换工业级SD卡并格式化为FAT32格式;3. 进入软件重新设置存储路径;4. 删除过期历史数据或更换大容量SD卡;5. 更换模块并联系售后维修 | SD卡需选用工业级高速卡(Class 10及以上);格式化SD卡前需备份重要历史数据 |
15339537795