




参数类别 | 参数名称 | 具体参数(HCFFAEAGANB2BAA11E配置版本) | 单位 |
|---|---|---|---|
保护功能参数 | 核心保护原理 | 三段式过电流保护(含定时限/反时限)、两段式接地保护(零序电流/剩余电流)、方向过电流保护、过电压保护、低电压保护、过负荷保护 | - |
馈线专用功能 | 馈线自动化(FA)逻辑、故障定位、故障隔离与恢复、分布式电源并网保护(防孤岛、频率/电压越限) | - | |
故障响应时间 | 过电流保护Ⅰ段≤3ms,接地保护≤8ms,方向保护动作时间≤5ms,故障隔离时间≤100ms | ms | |
保护定值范围 | 电流定值:0.1~30Iₙ(Iₙ为额定电流);电压定值:0.5~1.5Uₙ(Uₙ为额定电压);时间定值:0.01~60s;反时限曲线:IEC标准3条曲线可选 | - | |
定值组数与切换 | 支持16组独立定值组,可通过通讯、硬压板或触摸屏切换,切换无扰动,适配不同运行工况 | 组 | |
重合闸功能 | 支持单相/三相/综合重合闸,重合闸时间0.3~10s可调,具备重合闸前加速/后加速、闭锁逻辑 | - | |
模拟量采集参数 | 模拟量输入通道 | 12路电流输入(含3路零序电流/剩余电流),8路电压输入(含2路零序电压),6路温度输入(适配馈线测温) | 路 |
额定输入 | 电流:5A/1A(可配置);电压:100V/57.7V(线电压/相电压);温度:-20~120℃(馈线电缆/接头测温) | A/V/℃ | |
采集精度 | 电流/电压:±0.3%(额定范围);功率:±0.8%;温度:±0.5℃(测温范围) | - | |
采样速率 | 每周波128点(50Hz系统),每周波153.6点(60Hz系统),采样频率6.4kHz/7.68kHz | 点/周波 | |
滤波特性 | 采用FIR+IIR组合滤波,基波提取精度±0.2%,3、5、7次谐波抑制比≥35dB,适配配电网非线性负载 | - | |
CT/PT异常检测 | 支持CT断线、饱和检测(响应时间≤100ms);PT断线、失压检测(响应时间≤50ms),断线时闭锁相关保护 | ms | |
数字量与控制参数 | 数字量输入(DI) | 32路光电隔离输入(扩展配置),支持有源/无源输入,输入电压24V DC/48V DC/110V DC/220V DC(宽范围适配) | 路 |
数字量输出(DO) | 16路继电器输出(扩展配置),触点容量:AC 250V/5A,DC 250V/3A;6路快速跳闸输出(响应≤2ms) | 路 | |
控制功能 | 支持断路器分合闸、隔离开关控制、馈线负荷调节;具备馈线自动化逻辑控制、分布式电源并网/离网切换控制 | - | |
硬压板与软压板 | 16路保护功能硬压板;64路软压板,支持远程投退与状态监控,适配多场景保护投退需求 | 路 | |
操作与事件记录 | 1000条操作记录,5000条事件记录,时间戳精度±5ms,含保护动作、遥信变位、操作日志,掉电不丢失 | 条 | |
通讯与录波参数 | 通讯接口 | 3路百兆以太网接口(扩展配置,支持IEC 61850 GOOSE/SV),4路RS-485接口,1路USB运维接口 | 路 |
支持协议 | IEC 61850-6/8/9-1/9-2,IEC 60870-5-103,Modbus RTU/TCP,DNP3.0,适配配电自动化系统与调度中心接入 | - | |
故障录波 | 16通道同步录波(增强配置),录波长度:故障前200ms~故障后10s可调,格式兼容COMTRADE 1999/2013 | - | |
同步精度 | 支持IRIG-B对时,精度≤1ms;可选配IEEE 1588 PTP V2对时模块,精度≤1μs | ms/μs | |
远方运维 | 支持远方定值修改、保护投退、录波读取、软件升级,具备三级权限管理与操作追溯 | - | |
电气与环境参数 | 供电电源 | 直流电源:24V DC/48V DC/110V DC/220V DC(宽范围±25%,HCFFAEAGANB2BAA11E核心配置);交流电源:110V AC/220V AC(可选) | V |
功率消耗 | 正常运行:≤18W;保护动作时:≤30W;带扩展模块时:≤35W | W | |
工作温度范围 | -25~70℃(连续工作),-40~85℃(短时间存储,≤72小时),适配户外箱变高温环境 | ℃ | |
电磁兼容性能 | 符合IEC 61000-4系列:ESD±8kV(接触)/±15kV(空气),EFT±4kV(电源)/±2kV(信号),浪涌±6kV(线-地) | - | |
绝缘性能 | 绝缘电阻≥1000MΩ(500V DC),工频耐压2kV AC/1min(电源回路与地),1kV AC/1min(信号回路与地) | - | |
机械与结构参数 | 外形尺寸 | 基础单元:190mm(宽)× 177mm(高)× 150mm(深);扩展模块:190mm(宽)× 88.5mm(高)× 150mm(深),支持堆叠扩展 | mm |
安装方式 | 开关柜面板嵌入式安装、导轨安装或户外箱变专用支架安装,防护等级IP40(基础单元)/IP20(扩展模块) | - | |
人机界面 | 5.7英寸彩色LCD触摸屏,分辨率320×240,支持中文/英文/多语言切换,配备8个自定义快捷按键 | - |

15339537795