






| 参数类别 | 参数名称 | 具体参数(3ASC25H705/-7版本) | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 基本功能参数 | 模块类型 | 分布式高精度模拟量输入(AI)模块,支持多量程适配 | - | 
| 输入通道数量 | 16路单端输入/8路差分输入,支持软件切换输入模式 | 路 | |
| 适配系统 | ABB Advant OCS、Freelance 900F、AC 800M DCS系统 | - | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨),支持垂直/水平安装,兼容密集布局 | - | |
| 校准方式 | 软件自动校准+手动精密校准,支持零点/增益独立校准 | - | |
| 模拟量输入参数 | 输入信号类型 | 电压信号:0~5V DC、0~10V DC、±5V DC、±10V DC;电流信号:4~20mA DC、0~20mA DC;热电偶:K、J、T、E、S、B、R型;热电阻:Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | - | 
| AD转换精度 | 24位有效精度,电压/电流信号:±0.01% FS;热电偶:±0.1℃(0~1000℃);热电阻:±0.05℃(-50~200℃) | -/℃ | |
| 采样速率 | 通道独立可调,单通道最高100Hz,全通道同步采样时50Hz | Hz | |
| 输入阻抗 | 电压信号:≥10MΩ;电流信号:≤100Ω;热电偶:≥100kΩ;热电阻:内置精密恒流源,激励电流1mA/2mA可选 | Ω/kΩ | |
| 冷端补偿 | 内置高精度温度传感器,冷端补偿精度±0.1℃,补偿范围-20℃~65℃ | ℃ | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与背板间光电隔离,隔离电压3000V AC(1min);电源与信号电路隔离2500V AC | V AC | |
| 输入状态指示 | 每通道独立LED指示灯(绿色:采样正常;红色:通道故障;黄色:信号超量程) | - | |
| 通讯与电源参数 | 通讯接口 | PROFIBUS DP v2、PROFINET双接口,支持自动切换;通讯速率12Mbps(PROFIBUS)/100Mbps(PROFINET) | - | 
| 通讯地址 | 拨码开关+软件组态双重设置,地址范围0~127;支持DHCP自动分配IP(PROFINET) | - | |
| 电源输入 | 24V DC双冗余供电,输入范围18V~32V DC;支持电源故障自动切换(切换时间<1ms) | V DC | |
| 电源功耗 | 空载时≤6W,全通道采样时≤12W(含热电阻激励功耗) | W | |
| 状态指示 | 双电源独立LED(黄色:正常;熄灭:故障)、双通讯LED(绿色:正常;闪烁:传输;红色:故障)、全局状态LED(绿色:运行;红色:故障) | - | |
| 机械与环境参数 | 外形尺寸 | 140mm(长)× 110mm(宽)× 22.5mm(高)(含安装卡扣) | mm | 
| 重量 | 约380g(不含接线端子) | g | |
| 工作温度范围 | -25℃~65℃(连续工作),-40℃~85℃(短期存储/运输) | ℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% RH(无凝露),45℃时最大湿度90% RH;支持凝露自干燥设计 | RH | |
| 防护等级 | IP20(模块本体),配合专用接线端子盒可达IP67(现场安装) | - | |
| 电磁兼容与可靠性参数 | 抗电磁干扰 | 符合IEC 61000-4-2(ESD)±15kV空气/±8kV接触;IEC 61000-4-3(RS)40V/m;IEC 61000-4-4(EFT)±4kV电源/±2kV信号 | kV/V/m | 
| 绝缘电阻 | 通道间及通道与地之间≥200MΩ(500V DC测量) | MΩ | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥250万小时(25℃标准工况下) | 小时 | |
| 认证标准 | CE认证、UL认证、ATEX/IECEx认证(防爆版本)、IEC 61508 SIL 2认证(安全相关应用) | - | 


 
       
      15339537795
 
       
 