






| 参数类别 | 参数名称 | 具体参数(DATX131/3ASC25H215E版本) | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 基本功能参数 | 模块类型 | 分布式高密度数字输入(DI)模块 | - | 
| 输入通道数量 | 32路数字输入,支持4组分组配置(每组8路) | 路 | |
| 适配系统 | ABB Advant OCS、Freelance 800F/900F、AC 800M DCS系统 | - | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨),支持垂直/水平安装,兼容密集布局 | - | |
| 通道配置方式 | 软件组态分组,每组独立设置信号类型、响应时间、滤波参数 | - | |
| 数字输入参数 | 输入信号类型 | 干接点信号、PNP集电极开路信号、NPN集电极开路信号、NAMUR信号(兼容安全栅) | - | 
| 输入电压范围 | 24V DC(额定),允许波动范围:19.2V~30V DC;NAMUR信号适配8V~30V DC | V DC | |
| 输入电流 | 信号有效时≤10mA,待机时≤0.5mA;NAMUR信号输入电流2mA~10mA | mA | |
| 响应时间 | 分组可配置,每组独立设置0.1ms~20ms(典型值0.5ms、2ms、10ms三档) | ms | |
| 隔离方式 | 通道间及通道与背板间光电隔离,隔离电压2500V AC(1min);组间隔离2000V AC | V AC | |
| 输入状态指示 | 每通道独立LED指示灯(绿色:信号有效;熄灭:信号无效;红色闪烁:通道故障) | - | |
| 通讯与电源参数 | 通讯接口 | PROFIBUS DP v1、EtherNet/IP双接口,支持自动切换;通讯速率12Mbps(PROFIBUS)/100Mbps(以太网) | - | 
| 通讯地址 | 拨码开关+软件组态双重设置,地址范围0~99;支持DHCP自动分配IP(以太网) | - | |
| 电源输入 | 24V DC双冗余供电,输入范围19.2V~30V DC;支持电源故障自动切换(切换时间<1ms) | V DC | |
| 电源功耗 | 空载时≤6W,全通道信号有效时≤12W | W | |
| 状态指示 | 双电源独立LED(黄色:电源正常;熄灭:电源故障)、双通讯LED(绿色:通讯正常;闪烁:数据传输;红色:通讯故障)、全局状态LED(绿色:运行正常;红色:模块故障) | - | |
| 机械与环境参数 | 外形尺寸 | 140mm(长)× 110mm(宽)× 22.5mm(高)(含安装卡扣) | mm | 
| 重量 | 约360g(不含接线端子) | g | |
| 工作温度范围 | -20℃~60℃(连续工作),-40℃~70℃(短期存储/运输) | ℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% RH(无凝露),40℃时最大湿度90% RH | RH | |
| 防护等级 | IP20(模块本体),配合专用接线端子盒可达IP65(现场安装) | - | |
| 电磁兼容与可靠性参数 | 抗电磁干扰 | 符合IEC 61000-4-2(ESD)±15kV空气/±8kV接触;IEC 61000-4-3(RS)30V/m;IEC 61000-4-4(EFT)±4kV电源/±2kV信号 | kV/V/m | 
| 绝缘电阻 | 通道间及通道与地之间≥100MΩ(500V DC测量) | MΩ | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥180万小时(25℃标准工况下) | 小时 | |
| 认证标准 | CE认证、UL认证、ATEX认证(防爆版本)、IEC 61508 SIL 2认证(安全相关应用) | - | 


 
       
      15339537795
 
       
 