

| 参数类别 | 参数名称 | 具体参数(129740-002版本) | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 基本功能参数 | 模块类型 | 工业级直流冗余电源模块,支持并联均流 | - | 
| 输出规格 | 单路直流输出,固定输出电压24V DC | V DC | |
| 适配负载类型 | 阻性负载、感性负载、容性负载,支持混合负载 | - | |
| 并联冗余能力 | 支持1~4台模块并联运行,具备自动均流功能 | 台 | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(35mm标准导轨),垂直安装为主,支持水平安装 | - | |
| 输入电气参数 | 输入电压范围 | 交流输入:100V~240V AC(宽幅适配),50/60Hz(频率自适应) | V AC/Hz | 
| 输入电压允许波动 | ±15%(100V AC时85V~115V,240V AC时204V~276V) | V AC | |
| 输入电流 | 100V AC时≤5A,240V AC时≤2.5A(满载状态) | A | |
| 输入功率因数 | ≥0.95(负载≥50%时),≥0.90(负载≥30%时) | - | |
| 输入浪涌电流 | ≤30A(冷启动,240V AC输入时) | A | |
| 输入保护 | 具备过压保护(≥276V AC)、欠压保护(≤85V AC)、防雷击保护(IEC 61000-4-5,±2kV) | - | |
| 输出电气参数 | 输出电压 | 额定24V DC,精度±0.5%(满载时),支持±10%微调(21.6V~26.4V) | V DC | 
| 输出电流 | 额定40A,最大输出电流45A(短期10s过载) | A | |
| 输出纹波与噪声 | ≤50mV p-p(20Hz~20MHz,满载时) | mV p-p | |
| 负载调整率 | ≤0.1%(负载10%~100%变化时) | - | |
| 电压调整率 | ≤0.05%(输入电压85V~276V AC变化时) | - | |
| 输出保护 | 过流保护(42A~45A,可复位)、过压保护(27V~28V DC)、短路保护(持续短路无损坏,自动恢复)、过温保护(≥85℃) | - | |
| 并联与监控参数 | 并联均流精度 | ≤5%(多模块并联满载时) | - | 
| 均流方式 | 主动式均流,通过均流总线实现模块间电流均衡 | - | |
| 监控接口 | RS485通讯接口,支持Modbus-RTU协议;干接点告警输出(故障、运行、过载) | - | |
| 监控内容 | 输入电压、输出电压、输出电流、模块温度、运行状态、故障类型 | - | |
| 参数配置方式 | 通过上位机软件(ABB Power Config)配置,支持输出电压微调、保护阈值设置 | - | |
| 机械与环境参数 | 外形尺寸 | 150mm(长)× 175mm(宽)× 120mm(高)(含安装支架) | mm | 
| 重量 | 约3.5kg(单模块) | kg | |
| 工作温度范围 | -20℃~70℃(连续工作),-40℃~85℃(短期存储/运输) | ℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% RH(无凝露),40℃时最大湿度90% RH | RH | |
| 防护等级 | IP20(模块本体),配合防护外壳可达IP40(机柜安装) | - | |
| 电磁兼容与可靠性参数 | 抗电磁干扰 | 符合IEC 61000-4-2(ESD)±8kV接触/±15kV空气;IEC 61000-4-3(RS)30V/m;IEC 61000-4-4(EFT)±2kV电源/±1kV信号 | kV/V/m | 
| 电磁辐射 | 符合EN 55032 Class B标准 | - | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥200万小时(25℃标准工况下) | 小时 | |
| 认证标准 | CE认证、UL认证、CB认证、IEC 61010-1工业安全认证 | - | 

 
       
      15339537795
 
       
 