

参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
核心处理器 | 双核32位工业级CPU,主频1.2GHz;协处理器1个,主频500MHz | 多核架构分工协作,主CPU负责逻辑运算,协处理器处理通信与I/O交互,提升运算效率 |
存储容量 | 程序存储器:16GB 工业级Flash;数据存储器:4GB DDR4 RAM;备用存储器:512MB FRAM(掉电不丢失) | 大容量存储满足复杂控制程序存储需求,FRAM保障关键数据掉电留存 |
供电参数 | 输入电压:DC 5V ±5%;额定功耗:≤35W;电源冗余:支持双路冗余供电 | 双路冗余供电设计,提升电源系统可靠性,适配工业级电源模块 |
接口资源 | 1. 本地总线接口:2个,支持连接I/O扩展模块;2. 通信接口:2个千兆以太网口(PROFINET/Modbus-TCP)、1个PROFIBUS-DP主站接口、1个RS485接口;3. 调试接口:1个USB 2.0接口、1个调试串口 | 丰富接口满足多设备接入与通信需求,支持现场调试与远程运维 |
运算性能 | 逻辑运算速度:≥100万条指令/秒;模拟量处理能力:≥5000点/秒;数字量处理能力:≥50000点/秒 | 高速运算能力适配大规模复杂控制系统,保障实时控制需求 |
冗余功能 | 支持CPU冗余(1+1热备)、通信冗余、电源冗余;切换时间:≤10ms | 多重冗余设计大幅提升系统可靠性,故障切换无感知,保障生产连续 |
工作环境 | 工作温度:-10℃~70℃;相对湿度:5%~95%(无凝露);防护等级:IP20(模块本体);抗振动:5-150Hz,1g | 适应工业现场严苛环境,可安装于控制柜内,耐受一定振动冲击 |
物理参数 | 尺寸:150mm×100mm×200mm(长×宽×高);安装方式:DIN导轨安装;重量:约800g | 标准化安装设计,结构紧凑,适配工业控制柜布局 |

故障现象 | 可能原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
上电后所有指示灯不亮,模块无反应 | 1. 供电电源未接通或电压异常;2. 电源电缆接触不良或断线;3. 电源接口损坏或模块内部电源电路故障;4. 冗余电源切换单元故障 | 1. 检查供电电源开关,用万用表测量电压是否为DC 5V±5%;2. 重新插拔电源电缆,检查端子接线,更换断线电缆;3. 更换备用电源接口测试,若无效联系售后检测内部电路;4. 检查冗余电源模块状态,必要时更换冗余切换单元 |
运行灯闪烁,故障灯常亮 | 1. 控制程序损坏或加载失败;2. 内存故障;3. 关键接口(如本地总线)故障;4. 冗余同步链路中断 | 1. 通过组态软件重新下载控制程序,检查程序完整性;2. 重启模块观察故障是否复现,若复现联系售后检测内存;3. 检查本地总线接口接线,重新插拔扩展模块,更换接口电缆;4. 检查冗余链路电缆,重新配置冗余参数,确保主备CPU通信正常 |
I/O数据采集或输出异常 | 1. 本地总线接口松动或故障;2. 扩展I/O模块故障或未校准;3. 控制程序中I/O地址配置错误;4. 现场传感器或执行器故障 | 1. 重新紧固本地总线接口,更换接口电缆测试;2. 更换备用I/O模块,对新模块进行校准;3. 通过组态软件检查I/O地址配置,确保与实际模块地址一致;4. 用万用表或信号发生器测试传感器/执行器,更换故障设备 |
通信故障(通信灯闪烁或常灭) | 1. 通信电缆损坏或接触不良;2. 通信参数(IP地址、波特率、从站号)配置错误;3. 通信接口损坏;4. 上位机通信模块故障或网络中断 | 1. 更换通信电缆,重新插拔接头;2. 通过组态软件核对通信参数,确保与上位系统一致;3. 更换备用通信接口或模块测试;4. 检查上位机通信模块状态,重启网络设备,排查网络链路故障 |
冗余切换失败或冗余灯异常 | 1. 主备CPU数据同步链路中断;2. 冗余配置参数错误;3. 备CPU故障;4. 冗余管理单元故障 | 1. 检查冗余同步电缆,重新插拔并紧固;2. 通过组态软件重新配置冗余参数,确保主备CPU型号、程序一致;3. 单独测试备CPU,确认其正常运行;4. 联系ABB售后检测冗余管理单元,必要时更换模块 |
模块运行中突然重启或死机 | 1. 供电电压波动过大或电源纹波超标;2. 内存溢出(控制程序存在死循环);3. 模块过热;4. 电磁干扰严重 | 1. 测量电源电压纹波,确保≤50mVpp,增加电源滤波器;2. 检查控制程序,排查死循环等逻辑错误并优化;3. 检查控制柜通风散热情况,增加散热风扇;4. 检查模块屏蔽层接地,增加电磁屏蔽措施,远离强干扰源 |
15339537795