







类别 | 具体参数 |
产品类型 | Mark 系列模拟 I/O 分析模块 |
核心功能 | 多类型模拟信号采集、缩放调理、数据分析、故障诊断、安全监测 |
支持信号类型 | LVDT/LVDR 位移输入、4-20mA 电流输入 / 输出、热电偶输入、±10V 电压输入、振动信号输入、伺服阀输出等 |
信号精度 | 信号缩放误差≤±0.1%;冷端补偿精度 ±0.2℃;采样频率:振动信号 1kHz,常规信号 100Hz |
输出量程 | 4-20mA/4-200mA(跳线可配置) |
安全等级 | SIL3 安全完整性等级 |
通信接口 | 支持 COREBUS 数据总线;通过 3PL 连接器实现与 I/O 核心板通信 |
连接器类型 | 3PL(数据总线连接)、JE(发电机 / 线路信号交互)、2PL(电源输入) |
电气参数 | 工作电源:由 TCPS 板通过 2PL 连接器供电(±15VDC、5VDC);功耗:≤10W(满载) |
兼容性 | 适配 Mark V/Mark VIe 控制系统、IS420UCSCH1A 控制器、STCA/TCQC 核心板、TBQA/TBQC 端子板 |
环境适应性 | 工作温度:-40℃~+70℃;存储温度:-55℃~+85℃;湿度:5%-95%(无凝露);振动:10g(10-2000Hz) |
安装方式 | Mark 系列标准 I/O 核心架安装(兼容 R1/R2/R3 核心位) |
外形尺寸 | 宽度:60mm;高度:140mm;深度:200mm(不含连接器) |
重量 | 约 0.8kg |
诊断功能 | 信号超量程报警、传感器断线检测、供电异常诊断、通信中断报警 |

故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |
信号采集无响应 | 传感器接线错误、跳线配置不当、端子板接触不良 | 核对接线端子定义(参考连接器引脚图);检查对应信号跳线配置;重新插拔端子板与模块连接器 |
信号精度偏差大 | 未进行冷端补偿、标准信号源校准缺失、电磁干扰 | 启用软件冷端补偿功能;用标准信号源重新校准;检查信号线缆是否与动力线并行布线,优化接地 |
模块通信失败 | 总线地址冲突、通信线缆破损、控制器配置错误 | 重新分配模块地址,避免冲突;更换通信线缆并测试连通性;核对控制器中模块型号与配置参数 |
故障报警频繁触发 | 传感器故障、信号超量程、供电电压波动 | 检测现场传感器是否正常工作;检查工艺参数是否超出设定量程;测试供电电压稳定性(±15VDC、5VDC) |
伺服阀无输出 | 输出跳线配置错误、模块供电异常、执行器故障 | 检查 J5/J6 跳线是否匹配输出量程;确认模块供电电压正常;测试伺服阀本身是否故障(更换备用执行器验证) |
15339537795