









类别 | 具体参数 |
产品类型 | Mark VI 系列跳线式电力分配卡 |
核心功能 | 电力分配、冗余供电切换、状态监测、故障诊断、过载 / 短路保护 |
输入参数 | 输入电压:28VDC(常规)/125VDC(可选);输入方式:双电源冗余输入 |
输出参数 | 输出通道:8 路隔离数字量输出(DO)+4 路模拟量输入(AI);最大输出电流:35A |
分辨率 | 模拟量输入分辨率:12 位 |
供电总线 | 3 路独立总线(支持跳线配置为单总线冗余模式) |
保护功能 | 过流保护、过压保护、短路保护、接地故障保护、保险丝保护(全通道) |
通信接口 | 支持与 PPDA I/O 组件通信;兼容 Modbus RTU/TCP、Profibus DP、EtherNet/IP 协议 |
电气参数 | 功耗:≤15W(满载);防护等级:IP20 |
兼容性 | 适配 GE Mark VI/VIe 控制系统、第三方 PLC(如启明 PLC)、系统 I/O 模块 / 控制器 |
环境适应性 | 工作温度:-20℃~+70℃;存储温度:-40℃~+85℃;湿度:5%-95%(无凝露);振动:10g(10-2000Hz) |
安装方式 | 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 长度:160mm;宽度:100mm;高度:50mm(不含连接器) |
重量 | 约 1.36kg |
诊断功能 | 电源异常诊断、总线故障报警、通道过载 / 短路检测、接地故障监测、保险丝状态反馈 |
状态指示 | 电源灯(PWR,绿色)、总线灯(BUS,黄色)、故障灯(FAULT,红色)、通道状态灯(CH1-CH8,绿色) |


故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |
PWR 灯不亮(无供电) | 电源输入异常、接线错误、电源模块故障 | 检查输入电源电压是否为 28VDC/125VDC;核对接线正负极;更换备用电源模块测试 |
BUS 灯熄灭(总线故障) | 跳线配置错误、总线短路、模块内部故障 | 核对总线跳线配置是否符合系统要求;检查总线线路是否短路;重新插拔模块测试,必要时更换模块 |
FAULT 灯常亮(故障报警) | 通道过载 / 短路、接地故障、交流电压干扰 | 逐一断开输出通道负载,排查故障通道;检查接地电阻是否≤4Ω;用万用表检测直流总线是否存在过量交流电压 |
输出通道无响应 | 保险丝熔断、通道接线错误、配置异常 | 检查对应通道保险丝是否熔断,更换同规格保险丝;核对接线端子定义;核对软件中通道配置参数 |
通信失败(状态无反馈) | 通信参数不匹配、线缆故障、PPDA 组件故障 | 核对通信协议、IP 地址等参数;更换通信线缆与备用接口;检查 PPDA I/O 组件工作状态 |
冗余切换失效 | 备用电源故障、切换电路异常 | 检查备用电源输出是否正常;通过控制系统诊断切换电路,必要时检修模块内部切换组件 |
15339537795